Heizwerte - Biomasse |
| Heizwerte - Biomasse - Richtwerte verschiedener fester und flüssiger Brennstoffe |
| Brennstoffe - Biomasse | ˜Heizwert (Hu) kJ/kg | ˜Heizwert (Hu) kWh/kg | ˜Heizwert (Hu) kcal/kg | ˜Heizwert (Hu) BTU |
| Hackschnitzel, naß | 13.800 | 3,8 | 3.290 | 13.055 |
| Holz, atro | 18.900 | 5,2 | 4.500 | 17.855 |
| Holz, naß | 10.500 | 2,9 | 2.500 | 9.920 |
| Holz, trocken | 15.500 | 4,3 | 3.700 | 14.680 |
| Holzbriketts | 18.900 | 5,2 | 4.500 | 17.855 |
| Holzstaub (Schleifstaub) | 16.700-17.500 | 4,6-4,8 | 3.985-4.180 | 15.810-16.585 |
| Pellets | 18.900 | 5,2 | 4.515 | 17.915 |
| Rinde, mittl. Wert | 9.450 | 2,6 | 2.255 | 8.945 |
| Rinde, naß | 5.460 | 1,5 | 1.300 | 5.155 |
| Rinde (Sommerwerte) | 20.100 | 5,5 | 4.800 | 19.045 |
| Säge- und Hobelspäne, naß | 9.600 | 2,6 | 2.290 | 9.085 |
| Säge- und Hobelspäne, trocken | 14.600 | 4,4 | 3.785 | 15.015 |
| Fossile Brennstoffe | ||||
| Braunkohle-Briketts (Deutschland) | 20.100 | 5,5 |
4.800 | 19.045 |
| Braunkohle (Rohbraunkohle) | 10.000 | 2,7 | 2.385 | 9.460 |
| Erdgas | 35.170(m³) | 9,7(m³) | 8.400(m³) | 33.330(m³) |
| Erdöl | 46.200 | 12,8 | 11.035 | 43.785 |
| Heizöl (EL) | 42.500 | 12,9 | 11.150 | 44.240 |
| Steinkohle | 29.400 | 8,1 | 7.020 | 27.855 |
| Umrechnungstabelle - (Nur die unterstrichenen Werte sind Grundlage für die obere Tabelle) | ||
| 1 kcal/kgs |
= |
0,001163 kWh/kgs |
|
= |
4,18684 kJ/kgs | |
|
= |
1,8 BTU/lb | |
| 1 kcal/h | = |
1,1627906 kWh/kgs |
| 1 kJ/kgs |
= |
0,238846 kcal/kgs |
|
= |
0,238846 BTU | |
| 1 kWh/kgs | = |
860 kcal/kgs |
| 1 BTU |
= |
1.055,05 kJ |
| 1 kJ | = |
0,94782 BTU |
| 1 kcal/kg |
= |
3,968 BTU |
| 1 kWh | = |
3.412,12 BTU |
| Quellangaben OMNICAL-Handbuch, Technisches Taschenbuch (BLANKENSTEIN); Schnittholztrocknung (HILDEBRAND); u.a. |